Api Penyucian Hawa Biduk
| | |
|---|---|
| Profesi | Angkasa |
| Tipe Skill | Aktif |
| Tipe Senjata | Pedang Besar |
| Min. Level Karakter | 50 |
| Maks. Level Skill | 61 |
| Membutuhkan Skill | Pelatihan Tenaga Tangan Level 50 Pecahan Hawa Biduk Level 40 Serangan Api Amarah Kosong Level 1 |
| Jurus lanjutan Pecahan Hawa Biduk, menimbulkan 512 poin kerusakan fisik ditambah 100 poin kerusakan berelemen api. Menurunkan 50% kecepatan bergerak musuh | |
- Skill area garis lurus ke depan karakter
- Menurunkan kecepatan bergerak target sebesar 50% (semua target yang berada di areanya) selama 6s
- Tipe serangan fisik dan serangan berelemen api
- Pelepasan skill 0.97s
- Menggunakan 30 poin amarah
- Poin amarah bisa dikumpulkan melalui skill Amarah Tiada Batas
[edit] Keterangan
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +512 | +100 | -50% | 6s | 20 | 15s | 2 | 1 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 50 Pecahan Hawa Biduk Level 40 Serangan Api Amarah Kosong Level 1 |
| 2 | +532 | +100 | -50% | 6s | 23 | 15s | 10 | 2 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 51 |
| 3 | +552 | +100 | -50% | 6s | 26 | 15s | 30 | 6 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 52 |
| 4 | +572 | +100 | -51% | 6s | 29 | 15s | 70 | 14 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 53 |
| 5 | +592 | +100 | -51% | 6s | 32 | 15s | 100 | 20 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 54 |
| 6 | +612 | +100 | -51% | 6s | 35 | 15s | 150 | 30 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 55 |
| 7 | +632 | +100 | -51% | 6s | 38 | 15s | 220 | 44 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 56 |
| 8 | +652 | +100 | -52% | 6s | 41 | 15s | 300 | 60 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 57 |
| 9 | +672 | +100 | -52% | 6s | 44 | 15s | 400 | 80 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 58 |
| 10 | +692 | +100 | -52% | 6s | 47 | 15s | 550 | 110 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 59 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 11 | +712 | +100 | -52% | 6s | 50 | 15s | 1000 | 200 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 60 |
| 12 | +732 | +100 | -53% | 6s | 53 | 15s | 1500 | 300 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 61 |
| 13 | +752 | +100 | -53% | 6s | 56 | 15s | 2000 | 400 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 62 |
| 14 | +772 | +100 | -53% | 6s | 59 | 15s | 2500 | 500 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 63 |
| 15 | +792 | +100 | -53% | 6s | 62 | 15s | 3000 | 600 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 64 |
| 16 | +812 | +100 | -54% | 6s | 65 | 15s | 3500 | 700 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 65 |
| 17 | +832 | +100 | -54% | 6s | 68 | 15s | 4000 | 800 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 66 |
| 18 | +852 | +100 | -54% | 6s | 71 | 15s | 4500 | 900 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 67 |
| 19 | +872 | +100 | -54% | 6s | 74 | 15s | 5000 | 1000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 68 |
| 20 | +892 | +100 | -55% | 6s | 77 | 15s | 5500 | 1100 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 69 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 21 | +912 | +100 | -55% | 6s | 80 | 15s | 10000 | 2000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 70 |
| 22 | +932 | +100 | -55% | 6s | 83 | 15s | 15000 | 3000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 71 |
| 23 | +952 | +100 | -55% | 6s | 86 | 15s | 20000 | 4000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 72 |
| 24 | +972 | +100 | -56% | 6s | 89 | 15s | 25000 | 5000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 73 |
| 25 | +992 | +100 | -56% | 6s | 92 | 15s | 30000 | 6000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 74 |
| 26 | +1012 | +100 | -56% | 6s | 95 | 15s | 35000 | 7000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 75 |
| 27 | +1032 | +100 | -56% | 6s | 98 | 15s | 40000 | 8000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 76 |
| 28 | +1052 | +100 | -57% | 6s | 101 | 15s | 45000 | 9000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 77 |
| 29 | +1072 | +100 | -57% | 6s | 104 | 15s | 50000 | 10000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 78 |
| 30 | +1092 | +100 | -57% | 6s | 107 | 15s | 55000 | 11000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 79 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 31 | +1112 | +100 | -57% | 6s | 110 | 15s | 70000 | 14000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 80 |
| 32 | +1132 | +100 | -58% | 6s | 113 | 15s | 80000 | 16000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 81 |
| 33 | +1152 | +100 | -58% | 6s | 116 | 15s | 90000 | 18000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 82 |
| 34 | +1172 | +100 | -58% | 6s | 119 | 15s | 100000 | 20000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 83 |
| 35 | +1192 | +100 | -58% | 6s | 122 | 15s | 110000 | 22000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 84 |
| 36 | +1212 | +100 | -59% | 6s | 125 | 15s | 120000 | 24000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 85 |
| 37 | +1232 | +100 | -59% | 6s | 128 | 15s | 130000 | 26000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 86 |
| 38 | +1252 | +100 | -59% | 6s | 131 | 15s | 140000 | 28000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 87 |
| 39 | +1272 | +100 | -59% | 6s | 134 | 15s | 150000 | 30000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 88 |
| 40 | +1292 | +100 | -60% | 6s | 137 | 15s | 160000 | 32000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 89 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 41 | +1312 | +100 | -60% | 6s | 140 | 15s | 180000 | 36000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 90 |
| 42 | +1332 | +100 | -60% | 6s | 143 | 15s | 200000 | 40000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 91 |
| 43 | +1352 | +100 | -60% | 6s | 146 | 15s | 220000 | 44000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 92 |
| 44 | +1372 | +100 | -61% | 6s | 149 | 15s | 240000 | 48000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 93 |
| 45 | +1392 | +100 | -61% | 6s | 152 | 15s | 260000 | 52000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 94 |
| 46 | +1412 | +100 | -61% | 6s | 155 | 15s | 280000 | 56000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 95 |
| 47 | +1432 | +100 | -61% | 6s | 158 | 15s | 300000 | 60000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 96 |
| 48 | +1452 | +100 | -62% | 6s | 161 | 15s | 320000 | 64000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 97 |
| 49 | +1472 | +100 | -62% | 6s | 164 | 15s | 340000 | 68000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 98 |
| 50 | +1492 | +100 | -62% | 6s | 167 | 15s | 360000 | 72000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 99 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 51 | +1512 | +100 | -62% | 6s | 170 | 15s | 400000 | 80000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 100 |
| 52 | +1532 | +100 | -63% | 6s | 173 | 15s | 430000 | 86000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 101 |
| 53 | +1552 | +100 | -63% | 6s | 176 | 15s | 460000 | 92000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 102 |
| 54 | +1572 | +100 | -63% | 6s | 179 | 15s | 490000 | 98000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 103 |
| 55 | +1592 | +100 | -63% | 6s | 182 | 15s | 520000 | 104000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 104 |
| 56 | +1612 | +100 | -64% | 6s | 185 | 15s | 550000 | 110000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 105 |
| 57 | +1632 | +100 | -64% | 6s | 188 | 15s | 580000 | 116000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 106 |
| 58 | +1652 | +100 | -64% | 6s | 191 | 15s | 610000 | 122000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 107 |
| 59 | +1672 | +100 | -64% | 6s | 194 | 15s | 640000 | 128000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 108 |
| 60 | +1692 | +100 | -65% | 6s | 197 | 15s | 670000 | 134000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 109 |
| 61 | +1712 | +100 | -70% | 6s | 200 | 15s | 710000 | 142000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 110 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
[edit] Halaman Lainnya
| Daftar Skill Khusus Pejuang | |
|---|---|
| Angkasa | Kilat Halilintar - Amarah Halilintar - Larian Halilintar - Pecahan Hawa Biduk - Serangan Api Amarah Kosong - Api Penyucian Hawa Biduk - Serangan Sapi Gila - Serangan Pemecah Tengkorak - Serangan Harimau Ganas - Pecahan Api Amarah - Serangan Angin Ganas Api Amarah - Tiran Hawa Biduk |
| Langit | Penggalan Cahaya Penghancur - Penggalan Tembus - Penggalan Pemicu - 7 Luka - Penggalan Tapak Salju - Penggalan Amarah Dewa - Darah Penghancur - Penggalan Penghancur Tapak Salju - Penggalan Cahaya Misterius - Angin Tanpa Bayangan - Gelombang Kuasa |