Dukungan Peralatan
Mendukung perlengkapan dapat menentukan kekuatan atribut dasar dari perlengkapan itu sendiri, dengan menambah dukungan pada perlengkapan, maka pemain dapat melampaui kekuatan dari levelnya sendiri untuk melawan monster.
Contents |
[edit] Ketentuan
- Jika dukungan peralatan gagal, maka tingkatan dukungan peralatan akan berkurang
[edit] Syarat
- Untuk melakukan dukungan, terlebih dahulu harus melihat peralatan yang ingin didukung. Perhatikan gambar berikut:

Tertulis 'Level Dukungan 20', berarti peralatan tersebut bisa dilakukan dukungan sampai +20. Tetapi untuk peralatan berikut:
Tertulis 'Level Dukungan 0', berarti peralatan tersebut tidak bisa dilakukan dukungan sama sekali. - Memiliki Bahan Pendukung yang sesuai
[edit] Bahan Pendukung
Setiap ingin melakukan dukungan pada peralatan, dibutuhkan 1 material berikut dan berbeda pada setiap tingkatannya.
| Bahan | Tingkatan | Persentase Keberhasilan |
|---|---|---|
| Relik Wei Duo Tian | +1 ~ +6 | 70% |
| Relik Hariti | +7 ~ +12 | 49% |
| Relik Guhyapada Vajra | +13 ~ +16 | 35% |
| Relik Amithaba | +17 ~ +20 | 20% |
- Persentase keberhasilan dapat ditingkatkan dengan menggunakan Batu Kejujuran (item mall)
- Setiap tahan dukungan, maksimal hanya bisa menambahkan 3 Batu Kejujuran
- 1 Batu Kejujuran menambah 3% persentase keberhasilan
[edit] Penampilan
Setiap dukungan yang terjadi pada peralatan, maka akan terjadi perubahan penampilan pada peralatan milik karakter, baik itu senjata, maupun alat pertahanan.
| Senjata | ||||
|---|---|---|---|---|
| +1 ~ +6 | +7 ~ +12 | +13 ~ +16 | ||
| | | ||
| +17 ~ +19 | +20 | |||
| | |||
[edit] Status
Berikut adalah daftar peralatan dan status yang bertambah jika dilakukan pendukungan
| Peralatan | Yang bertambah | Penambahan Setiap Dukungan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 ~ +6 | +7 ~ +12 | +13 ~ +16 | +17 ~ +20 | |||
| Pedang Besar | Kekuatan Serangan | +4% | +7% | +14% | +20% | |
| Pedang Ganda | Kekuatan Serangan | +4% | +7% | +14% | +20% | |
| Busur | Kekuatan Serangan | +4% | +7% | +14% | +20% | |
| Cakram | Kekuatan Serangan | +4% | +7% | +14% | +20% | |
| Tongkat Elemen | Luka Sihir | +4% | +7% | +14% | +20% | |
| Tongkat Racun | Luka Sihir | +4% | +7% | +14% | +20% | |
| Helm | Tahan Fisik dan Tahan Sihir | +3% | +5% | +11% | +15% | |
| Baju | Tahan Fisik dan Tahan Sihir | +3% | +5% | +11% | +15% | |
| Celana | Tahan Fisik dan Tahan Sihir | +3% | +5% | +11% | +15% | |
| Sepatu | Tahan Fisik dan Tahan Sihir | +3% | +5% | +11% | +15% | |
| Sarung Tangan | Tahan Fisik dan Tahan Sihir | +3% | +5% | +11% | +15% | |
| Bahu | Kekuatan Serangan | +3% | +5% | +11% | +15% | |
| Mantel | Tahan Fisik dan Tahan Sihir | +3% | +5% | +11% | +15% | |
| Kalung | Tahan Fisik dan Tahan Sihir | +3% | +5% | +11% | +15% | |
| Cincin (kiri dan kanan) | Kekuatan Serangan atau Luka Sihir | +3% | +5% | +11% | +15% | |
| Anting (kiri dan kanan) | Tahan Fisik dan Tahan Sihir | +3% | +5% | +11% | +15% | |
[edit] Panduan
Untuk melakukan dukungan pada peralatan, lakukan tahap berikut:
- Temui NPC Ahli Pendukung di Kota Langit Misterius (untuk Dewa) atau Langit Gua Tirai Air (untuk Iblis)
- Pilih 'Mendukung'
- Masukkan peralatan yang ingin didukung
- Tekan 'Dukungan'
Note:
- Jika dukungan berhasil, maka akan anda tambahan +% disamping status utama peralatan tersebut.
- Jika dukungan gagal, maka bahan untuk melakukan dukungan akan hilang dan tingkat dukungan senjata/alat pertahanan akan turun 1 tingkat.




