Penggalan Amarah Dewa
| | |
|---|---|
| Profesi | Langit |
| Tipe Skill | Aktif |
| Tipe Senjata | Pedang Ganda |
| Min. Level Karakter | 25 |
| Maks. Level Skill | 76 |
| Membutuhkan Skill | Pelatihan Tenaga Tangan Level 25 Penggalan Pemicu Level 15 |
| Penggalan dari kekuatan yang tersimpan, menyerang musuh dengan 640 poin serangan biasa ditambah 100 poin kerusakan berelemen air | |
- Tipe kerusakan fisik dan kerusakan berelemen air
- Sebelum menyerang, karakter akan mendapatkan status Persiapan Penggalan Amarah Dewa selama 1s
- Selama status Persiapan Penggalan Amarah Dewa, karakter tidak bisa bergerak dan menggunakan item
- Bila musuh bergerak menjauhi jarak serang skill ini selama Persiapan Penggalan Amarah Dewa, maka skill Penggalan Amarah Dewa akan dibatalkan
- Pelepasan skill 0.5s
- Jarak serang 6
[edit] Keterangan
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Air | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +640 | +100 | 100 | 12s | 2 | 1 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 25 Penggalan Pemicu Level 15 |
| 2 | +658 | +100 | 105 | 12s | 10 | 2 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 26 |
| 3 | +676 | +100 | 110 | 12s | 30 | 6 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 27 |
| 4 | +694 | +100 | 115 | 12s | 70 | 14 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 28 |
| 5 | +712 | +100 | 120 | 12s | 100 | 20 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 29 |
| 6 | +730 | +100 | 125 | 12s | 150 | 30 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 30 |
| 7 | +748 | +100 | 130 | 12s | 220 | 44 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 31 |
| 8 | +766 | +100 | 135 | 12s | 300 | 60 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 32 |
| 9 | +784 | +100 | 140 | 12s | 400 | 80 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 33 |
| 10 | +802 | +100 | 145 | 12s | 550 | 110 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 34 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Air | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 11 | +820 | +100 | 150 | 12s | 1000 | 200 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 35 |
| 12 | +838 | +100 | 155 | 12s | 1500 | 300 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 36 |
| 13 | +856 | +100 | 160 | 12s | 2000 | 400 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 37 |
| 14 | +874 | +100 | 165 | 12s | 2500 | 500 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 38 |
| 15 | +892 | +100 | 170 | 12s | 3000 | 600 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 39 |
| 16 | +910 | +100 | 175 | 12s | 3500 | 700 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 40 |
| 17 | +928 | +100 | 180 | 12s | 4000 | 800 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 41 |
| 18 | +946 | +100 | 185 | 12s | 4500 | 900 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 42 |
| 19 | +964 | +100 | 190 | 12s | 5000 | 1000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 43 |
| 20 | +982 | +100 | 195 | 12s | 5500 | 1100 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 44 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Air | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 21 | +1000 | +100 | 200 | 12s | 10000 | 2000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 45 |
| 22 | +1018 | +100 | 205 | 12s | 15000 | 3000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 46 |
| 23 | +1036 | +100 | 210 | 12s | 20000 | 4000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 47 |
| 24 | +1054 | +100 | 215 | 12s | 25000 | 5000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 48 |
| 25 | +1072 | +100 | 220 | 12s | 30000 | 6000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 49 |
| 26 | +1090 | +100 | 225 | 12s | 35000 | 7000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 50 |
| 27 | +1108 | +100 | 230 | 12s | 40000 | 8000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 51 |
| 28 | +1126 | +100 | 235 | 12s | 45000 | 9000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 52 |
| 29 | +1144 | +100 | 240 | 12s | 50000 | 10000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 53 |
| 30 | +1162 | +100 | 245 | 12s | 55000 | 11000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 54 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Air | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 31 | +1180 | +100 | 250 | 12s | 70000 | 14000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 55 |
| 32 | +1198 | +100 | 255 | 12s | 80000 | 16000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 56 |
| 33 | +1216 | +100 | 260 | 12s | 90000 | 18000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 57 |
| 34 | +1234 | +100 | 265 | 12s | 100000 | 20000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 58 |
| 35 | +1252 | +100 | 270 | 12s | 110000 | 22000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 59 |
| 36 | +1270 | +100 | 275 | 12s | 120000 | 24000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 60 |
| 37 | +1288 | +100 | 280 | 12s | 130000 | 26000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 61 |
| 38 | +1306 | +100 | 285 | 12s | 140000 | 28000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 62 |
| 39 | +1324 | +100 | 290 | 12s | 150000 | 30000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 63 |
| 40 | +1342 | +100 | 295 | 12s | 160000 | 32000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 64 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Air | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 41 | +1360 | +100 | 300 | 12s | 180000 | 36000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 65 |
| 42 | +1378 | +100 | 305 | 12s | 200000 | 40000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 66 |
| 43 | +1396 | +100 | 310 | 12s | 220000 | 44000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 67 |
| 44 | +1414 | +100 | 315 | 12s | 240000 | 48000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 68 |
| 45 | +1432 | +100 | 320 | 12s | 260000 | 52000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 69 |
| 46 | +1450 | +100 | 325 | 12s | 280000 | 56000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 70 |
| 47 | +1468 | +100 | 330 | 12s | 300000 | 60000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 71 |
| 48 | +1486 | +100 | 335 | 12s | 320000 | 64000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 72 |
| 49 | +1504 | +100 | 340 | 12s | 340000 | 68000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 73 |
| 50 | +1522 | +100 | 345 | 12s | 360000 | 72000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 74 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Air | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 51 | +1540 | +100 | 350 | 12s | 400000 | 80000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 75 |
| 52 | +1558 | +100 | 355 | 12s | 430000 | 86000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 76 |
| 53 | +1576 | +100 | 360 | 12s | 460000 | 92000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 77 |
| 54 | +1594 | +100 | 365 | 12s | 490000 | 98000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 78 |
| 55 | +1612 | +100 | 370 | 12s | 520000 | 104000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 79 |
| 56 | +1630 | +100 | 375 | 12s | 550000 | 110000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 80 |
| 57 | +1648 | +100 | 380 | 12s | 580000 | 116000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 81 |
| 58 | +1666 | +100 | 385 | 12s | 610000 | 122000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 82 |
| 59 | +1684 | +100 | 390 | 12s | 640000 | 128000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 83 |
| 60 | +1702 | +100 | 395 | 12s | 670000 | 134000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 84 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Air | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 61 | +1720 | +100 | 400 | 12s | 710000 | 142000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 85 |
| 62 | +1738 | +100 | 405 | 12s | 750000 | 150000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 86 |
| 63 | +1756 | +100 | 410 | 12s | 790000 | 158000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 87 |
| 64 | +1774 | +100 | 415 | 12s | 830000 | 166000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 88 |
| 65 | +1792 | +100 | 420 | 12s | 870000 | 174000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 89 |
| 66 | +1810 | +100 | 425 | 12s | 910000 | 182000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 90 |
| 67 | +1828 | +100 | 430 | 12s | 950000 | 190000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 91 |
| 68 | +1846 | +100 | 435 | 12s | 990000 | 198000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 92 |
| 69 | +1864 | +100 | 440 | 12s | 1030000 | 206000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 93 |
| 70 | +1882 | +100 | 445 | 12s | 1080000 | 216000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 94 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Air | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 71 | +1900 | +100 | 450 | 12s | 1130000 | 226000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 95 |
| 72 | +1918 | +100 | 455 | 12s | 1180000 | 236000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 96 |
| 73 | +1936 | +100 | 460 | 12s | 1230000 | 246000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 97 |
| 74 | +1954 | +100 | 465 | 12s | 1280000 | 256000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 98 |
| 75 | +1972 | +100 | 470 | 12s | 1330000 | 266000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 99 |
| 76 | +1990 | +100 | 475 | 12s | 1380000 | 276000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 100 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Air | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
[edit] Halaman Lainnya
| Daftar Skill Khusus Pejuang | |
|---|---|
| Angkasa | Kilat Halilintar - Amarah Halilintar - Larian Halilintar - Pecahan Hawa Biduk - Serangan Api Amarah Kosong - Api Penyucian Hawa Biduk - Serangan Sapi Gila - Serangan Pemecah Tengkorak - Serangan Harimau Ganas - Pecahan Api Amarah - Serangan Angin Ganas Api Amarah - Tiran Hawa Biduk |
| Langit | Penggalan Cahaya Penghancur - Penggalan Tembus - Penggalan Pemicu - 7 Luka - Penggalan Tapak Salju - Penggalan Amarah Dewa - Darah Penghancur - Penggalan Penghancur Tapak Salju - Penggalan Cahaya Misterius - Angin Tanpa Bayangan - Gelombang Kuasa |