Penggalan Cahaya Penghancur
| | |
|---|---|
| Profesi | Langit |
| Tipe Skill | Toggle |
| Tipe Senjata | Pedang Ganda |
| Min. Level Karakter | 2 |
| Maks. Level Skill | 111 |
| Membutuhkan Skill | Pelatihan Tenaga Tangan Level 1 |
| Mengunci dan menggunakan skill terus menerus untuk menimbulkan 188 poin serangan biasa perusak | |
- Toggle skill
- Pada waktu bersamaan hanya bisa toggle aktif 1 skill
- Tipe serangan fisik
- Pelepasan skill 0.6s
- Jarak serang 10
[edit] Keterangan
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +188 | 20 | 2.5s | 2 | 1 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 1 |
| 2 | +191 | 21 | 2.5s | 10 | 2 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 2 |
| 3 | +194 | 22 | 2.5s | 30 | 6 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 3 |
| 4 | +197 | 23 | 2.5s | 70 | 14 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 4 |
| 5 | +200 | 24 | 2.5s | 100 | 20 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 5 |
| 6 | +203 | 25 | 2.5s | 150 | 30 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 6 |
| 7 | +206 | 26 | 2.5s | 220 | 44 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 7 |
| 8 | +209 | 27 | 2.5s | 300 | 60 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 8 |
| 9 | +212 | 28 | 2.5s | 400 | 80 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 9 |
| 10 | +215 | 29 | 2.5s | 550 | 110 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 10 |
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 11 | +218 | 30 | 2.5s | 1000 | 200 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 11 |
| 12 | +221 | 31 | 2.5s | 1500 | 300 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 12 |
| 13 | +224 | 32 | 2.5s | 2000 | 400 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 13 |
| 14 | +227 | 33 | 2.5s | 2500 | 500 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 14 |
| 15 | +230 | 34 | 2.5s | 3000 | 600 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 15 |
| 16 | +233 | 35 | 2.5s | 3500 | 700 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 16 |
| 17 | +236 | 36 | 2.5s | 4000 | 800 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 17 |
| 18 | +239 | 37 | 2.5s | 4500 | 900 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 18 |
| 19 | +242 | 38 | 2.5s | 5000 | 1000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 19 |
| 20 | +245 | 39 | 2.5s | 5500 | 1100 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 20 |
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 21 | +248 | 40 | 2.5s | 10000 | 2000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 21 |
| 22 | +251 | 41 | 2.5s | 15000 | 3000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 22 |
| 23 | +254 | 42 | 2.5s | 20000 | 4000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 23 |
| 24 | +257 | 43 | 2.5s | 25000 | 5000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 24 |
| 25 | +260 | 44 | 2.5s | 30000 | 6000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 25 |
| 26 | +263 | 45 | 2.5s | 35000 | 7000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 26 |
| 27 | +266 | 46 | 2.5s | 40000 | 8000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 27 |
| 28 | +269 | 47 | 2.5s | 45000 | 9000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 28 |
| 29 | +272 | 48 | 2.5s | 50000 | 10000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 29 |
| 30 | +275 | 49 | 2.5s | 55000 | 11000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 30 |
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 31 | +278 | 50 | 2.5s | 70000 | 14000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 31 |
| 32 | +281 | 51 | 2.5s | 80000 | 16000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 32 |
| 33 | +284 | 52 | 2.5s | 90000 | 18000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 33 |
| 34 | +287 | 53 | 2.5s | 100000 | 20000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 34 |
| 35 | +290 | 54 | 2.5s | 110000 | 22000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 35 |
| 36 | +293 | 55 | 2.5s | 120000 | 24000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 36 |
| 37 | +296 | 56 | 2.5s | 130000 | 26000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 37 |
| 38 | +299 | 57 | 2.5s | 140000 | 28000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 38 |
| 39 | +302 | 58 | 2.5s | 150000 | 30000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 39 |
| 40 | +305 | 59 | 2.5s | 160000 | 32000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 40 |
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 41 | +308 | 60 | 2.5s | 180000 | 36000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 41 |
| 42 | +311 | 61 | 2.5s | 200000 | 40000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 42 |
| 43 | +314 | 62 | 2.5s | 220000 | 44000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 43 |
| 44 | +317 | 63 | 2.5s | 240000 | 48000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 44 |
| 45 | +320 | 64 | 2.5s | 260000 | 52000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 45 |
| 46 | +323 | 65 | 2.5s | 280000 | 56000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 46 |
| 47 | +326 | 66 | 2.5s | 300000 | 60000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 47 |
| 48 | +329 | 67 | 2.5s | 320000 | 64000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 48 |
| 49 | +332 | 68 | 2.5s | 340000 | 68000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 49 |
| 50 | +335 | 69 | 2.5s | 360000 | 72000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 50 |
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 51 | +338 | 70 | 2.5s | 400000 | 80000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 51 |
| 52 | +341 | 71 | 2.5s | 430000 | 86000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 52 |
| 53 | +344 | 72 | 2.5s | 460000 | 92000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 53 |
| 54 | +347 | 73 | 2.5s | 490000 | 98000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 54 |
| 55 | +350 | 74 | 2.5s | 520000 | 104000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 55 |
| 56 | +353 | 75 | 2.5s | 550000 | 110000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 56 |
| 57 | +356 | 76 | 2.5s | 580000 | 116000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 57 |
| 58 | +359 | 77 | 2.5s | 610000 | 122000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 58 |
| 59 | +362 | 78 | 2.5s | 640000 | 128000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 59 |
| 60 | +365 | 79 | 2.5s | 670000 | 134000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 60 |
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 61 | +368 | 80 | 2.5s | 710000 | 142000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 61 |
| 62 | +371 | 81 | 2.5s | 750000 | 150000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 62 |
| 63 | +374 | 82 | 2.5s | 790000 | 158000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 63 |
| 64 | +377 | 83 | 2.5s | 830000 | 166000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 64 |
| 65 | +380 | 84 | 2.5s | 870000 | 174000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 65 |
| 66 | +383 | 85 | 2.5s | 910000 | 182000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 66 |
| 67 | +386 | 86 | 2.5s | 950000 | 190000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 67 |
| 68 | +389 | 87 | 2.5s | 990000 | 198000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 68 |
| 69 | +392 | 88 | 2.5s | 1030000 | 206000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 69 |
| 70 | +395 | 89 | 2.5s | 1080000 | 216000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 70 |
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 71 | +398 | 90 | 2.5s | 1130000 | 226000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 71 |
| 72 | +401 | 91 | 2.5s | 1180000 | 236000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 72 |
| 73 | +404 | 92 | 2.5s | 1230000 | 246000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 73 |
| 74 | +407 | 93 | 2.5s | 1280000 | 256000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 74 |
| 75 | +410 | 94 | 2.5s | 1330000 | 266000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 75 |
| 76 | +413 | 95 | 2.5s | 1380000 | 276000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 76 |
| 77 | +416 | 96 | 2.5s | 1430000 | 286000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 77 |
| 78 | +419 | 97 | 2.5s | 1480000 | 296000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 78 |
| 79 | +422 | 98 | 2.5s | 1530000 | 306000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 79 |
| 80 | +425 | 99 | 2.5s | 1580000 | 316000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 80 |
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 81 | +428 | 100 | 2.5s | 1640000 | 328000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 81 |
| 82 | +431 | 101 | 2.5s | 1700000 | 340000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 82 |
| 83 | +434 | 102 | 2.5s | 1760000 | 352000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 83 |
| 84 | +437 | 103 | 2.5s | 1820000 | 364000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 84 |
| 85 | +440 | 104 | 2.5s | 1880000 | 376000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 85 |
| 86 | +443 | 105 | 2.5s | 1940000 | 388000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 86 |
| 87 | +446 | 106 | 2.5s | 2000000 | 400000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 87 |
| 88 | +449 | 107 | 2.5s | 2060000 | 412000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 88 |
| 89 | +452 | 108 | 2.5s | 2120000 | 424000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 89 |
| 90 | +455 | 109 | 2.5s | 2180000 | 436000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 90 |
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 91 | +458 | 110 | 2.5s | 2250000 | 450000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 91 |
| 92 | +461 | 111 | 2.5s | 2320000 | 464000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 92 |
| 93 | +464 | 112 | 2.5s | 2390000 | 478000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 93 |
| 94 | +467 | 113 | 2.5s | 2460000 | 492000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 94 |
| 95 | +470 | 114 | 2.5s | 2530000 | 506000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 95 |
| 96 | +473 | 115 | 2.5s | 2600000 | 520000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 96 |
| 97 | +476 | 116 | 2.5s | 2670000 | 534000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 97 |
| 98 | +479 | 117 | 2.5s | 2740000 | 548000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 98 |
| 99 | +482 | 118 | 2.5s | 2810000 | 562000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 99 |
| 100 | +485 | 119 | 2.5s | 2880000 | 576000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 100 |
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 101 | +488 | 120 | 2.5s | 2960000 | 592000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 101 |
| 102 | +491 | 121 | 2.5s | 3040000 | 608000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 102 |
| 103 | +494 | 122 | 2.5s | 3120000 | 624000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 103 |
| 104 | +497 | 123 | 2.5s | 3200000 | 640000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 104 |
| 105 | +500 | 124 | 2.5s | 3280000 | 656000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 105 |
| 106 | +503 | 125 | 2.5s | 3360000 | 672000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 106 |
| 107 | +506 | 126 | 2.5s | 3440000 | 688000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 107 |
| 108 | +509 | 127 | 2.5s | 3520000 | 704000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 108 |
| 109 | +512 | 128 | 2.5s | 3600000 | 720000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 109 |
| 110 | +515 | 129 | 2.5s | 3680000 | 736000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 110 |
| 111 | +518 | 130 | 2.5s | 7000000 | 1400000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 111 |
| Skill Level | Kekuatan Serangan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
[edit] Halaman Lainnya
| Daftar Skill Khusus Pejuang | |
|---|---|
| Angkasa | Kilat Halilintar - Amarah Halilintar - Larian Halilintar - Pecahan Hawa Biduk - Serangan Api Amarah Kosong - Api Penyucian Hawa Biduk - Serangan Sapi Gila - Serangan Pemecah Tengkorak - Serangan Harimau Ganas - Pecahan Api Amarah - Serangan Angin Ganas Api Amarah - Tiran Hawa Biduk |
| Langit | Penggalan Cahaya Penghancur - Penggalan Tembus - Penggalan Pemicu - 7 Luka - Penggalan Tapak Salju - Penggalan Amarah Dewa - Darah Penghancur - Penggalan Penghancur Tapak Salju - Penggalan Cahaya Misterius - Angin Tanpa Bayangan - Gelombang Kuasa |