Penggalan Pemicu

From Musuh Abadi
Jump to: navigation, search
Ikon Penggalan Pemicu.png   Penggalan Pemicu
Profesi Langit
Tipe Skill Aktif
Tipe Senjata Pedang Ganda
Min. Level Karakter 10
Maks. Level Skill 101
Membutuhkan Skill Pelatihan Tenaga Tangan Level 5
Menarik musuh ke samping karakter dan menimbulkan serangan biasa perusak pada musuh ditambah 127 poin perusak, dan membuatnya pingsan 1.5s
  • Skill jarak jauh
  • Menarik target ke depan karakter dan mengakibatkan status Pingsan (tidak dapat bergerak, menyerang, menggunakan skill, menggunakan barang) pada target
  • Mengaktifkan status Otonomi (tidak dapat menggunakan skill Serangan Harimau Ganas) pada diri sendiri
  • Jarak serang 30
  • Pelepasan skill 0.9s

[edit] Keterangan

Skill Level Serangan Fisik Durasi Pingsan MP Delay Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Skill
1 +127 1.5s 30 15s 2 1 Pelatihan Tenaga Tangan Level 5
2 +132 1.505s 32 15s 10 2 Pelatihan Tenaga Tangan Level 6
3 +137 1.51s 34 15s 30 6 Pelatihan Tenaga Tangan Level 7
4 +142 1.515s 36 15s 70 14 Pelatihan Tenaga Tangan Level 8
5 +147 1.52s 38 15s 100 20 Pelatihan Tenaga Tangan Level 9
6 +152 1.525s 40 15s 150 30 Pelatihan Tenaga Tangan Level 10
7 +157 1.53s 42 15s 220 44 Pelatihan Tenaga Tangan Level 11
8 +162 1.535s 44 15s 300 60 Pelatihan Tenaga Tangan Level 12
9 +167 1.54s 46 15s 400 80 Pelatihan Tenaga Tangan Level 13
10 +172 1.545s 48 15s 550 110 Pelatihan Tenaga Tangan Level 14
Skill Level Serangan Fisik Durasi Pingsan MP Delay Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Skill
11 +177 1.55s 50 15s 1000 200 Pelatihan Tenaga Tangan Level 15
12 +182 1.555s 52 15s 1500 300 Pelatihan Tenaga Tangan Level 16
13 +187 1.56s 54 15s 2000 400 Pelatihan Tenaga Tangan Level 17
14 +192 1.565s 56 15s 2500 500 Pelatihan Tenaga Tangan Level 18
15 +197 1.57s 58 15s 3000 600 Pelatihan Tenaga Tangan Level 19
16 +202 1.575s 60 15s 3500 700 Pelatihan Tenaga Tangan Level 20
17 +207 1.58s 62 15s 4000 800 Pelatihan Tenaga Tangan Level 21
18 +212 1.585s 64 15s 4500 900 Pelatihan Tenaga Tangan Level 22
19 +217 1.59s 66 15s 5000 1000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 23
20 +222 1.595s 68 15s 5500 1100 Pelatihan Tenaga Tangan Level 24
Skill Level Serangan Fisik Durasi Pingsan MP Delay Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Skill
21 +227 1.6s 70 15s 10000 2000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 25
22 +232 1.605s 72 15s 15000 3000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 26
23 +237 1.61s 74 15s 20000 4000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 27
24 +242 1.615s 76 15s 25000 5000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 28
25 +247 1.62s 78 15s 30000 6000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 29
26 +252 1.625s 80 15s 35000 7000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 30
27 +257 1.63s 82 15s 40000 8000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 31
28 +262 1.635s 84 15s 45000 9000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 32
29 +267 1.64s 86 15s 50000 10000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 33
30 +272 1.645s 88 15s 55000 11000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 34
Skill Level Serangan Fisik Durasi Pingsan MP Delay Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Skill
31 +277 1.65s 90 15s 70000 14000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 35
32 +282 1.655s 92 15s 80000 16000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 36
33 +287 1.66s 94 15s 90000 18000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 37
34 +292 1.665s 96 15s 100000 20000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 38
35 +297 1.67s 98 15s 110000 22000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 39
36 +302 1.675s 100 15s 120000 24000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 40
37 +307 1.68s 102 15s 130000 26000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 41
38 +312 1.685s 104 15s 140000 28000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 42
39 +317 1.69s 106 15s 150000 30000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 43
40 +322 1.695s 108 15s 160000 32000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 44
Skill Level Serangan Fisik Durasi Pingsan MP Delay Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Skill
41 +327 1.7s 110 15s 180000 36000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 45
42 +332 1.705s 112 15s 200000 40000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 46
43 +337 1.71s 114 15s 220000 44000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 47
44 +342 1.715s 116 15s 240000 48000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 48
45 +347 1.72s 118 15s 260000 52000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 49
46 +352 1.725s 120 15s 280000 56000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 50
47 +357 1.73s 122 15s 300000 60000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 51
48 +362 1.735s 124 15s 320000 64000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 52
49 +367 1.74s 126 15s 340000 68000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 53
50 +372 1.745s 128 15s 360000 72000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 54
Skill Level Serangan Fisik Durasi Pingsan MP Delay Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Skill
51 +377 1.75s 130 15s 400000 80000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 55
52 +382 1.755s 132 15s 430000 86000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 56
53 +387 1.76s 134 15s 460000 92000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 57
54 +392 1.765s 136 15s 490000 98000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 58
55 +397 1.77s 138 15s 520000 104000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 59
56 +402 1.775s 140 15s 550000 110000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 60
57 +407 1.78s 142 15s 580000 116000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 61
58 +412 1.785s 144 15s 610000 122000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 62
59 +417 1.79s 146 15s 640000 128000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 63
60 +422 1.795s 148 15s 670000 134000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 64
Skill Level Serangan Fisik Durasi Pingsan MP Delay Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Skill
61 +427 1.8s 150 15s 710000 142000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 65
62 +432 1.805s 152 15s 750000 150000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 66
63 +437 1.81s 154 15s 790000 158000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 67
64 +442 1.815s 156 15s 830000 166000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 68
65 +447 1.82s 158 15s 870000 174000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 69
66 +452 1.825s 160 15s 910000 182000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 70
67 +457 1.83s 162 15s 950000 190000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 71
68 +462 1.835s 164 15s 990000 198000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 72
69 +467 1.84s 166 15s 1030000 206000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 73
70 +472 1.845s 168 15s 1080000 216000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 74
Skill Level Serangan Fisik Durasi Pingsan MP Delay Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Skill
71 +477 1.85s 170 15s 1130000 226000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 75
72 +482 1.855s 172 15s 1180000 236000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 76
73 +487 1.86s 174 15s 1230000 246000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 77
74 +492 1.865s 176 15s 1280000 256000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 78
75 +497 1.87s 178 15s 1330000 266000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 79
76 +502 1.875s 180 15s 1380000 276000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 80
77 +507 1.88s 182 15s 1430000 286000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 81
78 +512 1.885s 184 15s 1480000 296000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 82
79 +517 1.89s 186 15s 1530000 306000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 83
80 +522 1.895s 188 15s 1580000 316000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 84
Skill Level Serangan Fisik Durasi Pingsan MP Delay Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Skill
81 +527 1.9s 190 15s 1640000 328000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 85
82 +532 1.905s 192 15s 1700000 340000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 86
83 +537 1.91s 194 15s 1760000 352000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 87
84 +542 1.915s 196 15s 1820000 364000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 88
85 +547 1.92s 198 15s 1880000 376000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 89
86 +552 1.925s 200 15s 1940000 388000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 90
87 +557 1.93s 202 15s 2000000 400000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 91
88 +562 1.935s 204 15s 2060000 412000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 92
89 +567 1.94s 206 15s 2120000 424000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 93
90 +572 1.945s 208 15s 2180000 436000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 94
Skill Level Serangan Fisik Durasi Pingsan MP Delay Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Skill
91 +577 1.95s 210 15s 2250000 450000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 95
92 +582 1.955s 212 15s 2320000 464000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 96
93 +587 1.96s 214 15s 2390000 478000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 97
94 +592 1.965s 216 15s 2460000 492000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 98
95 +597 1.97s 218 15s 2530000 506000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 99
96 +602 1.975s 220 15s 2600000 520000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 100
97 +607 1.98s 222 15s 2670000 534000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 101
98 +612 1.985s 224 15s 2740000 548000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 102
99 +617 1.99s 226 15s 2810000 562000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 103
100 +622 1.995s 228 15s 2880000 576000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 104
101 +627 2s 230 15s 2960000 592000 Pelatihan Tenaga Tangan Level 105
Skill Level Serangan Fisik Durasi Pingsan MP Delay Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Skill

[edit] Halaman Lainnya

Re-review this revision
Accuracy: Sighted   Depth: Basic   Readability: Acceptable
maingames Login

Belum menjadi member maingames?

Daftar disini sekarang!

Lupa Password

Password akan dikirim ke email kamu

Email
Pertanyaan Rahasia
Jawaban Pertanyaan Rahasia

Belum menjadi member maingames?

Daftar disini sekarang!

maingames Register
Informasi Account
Username*
Password*
Ulangi Password*
Email*
Ulangi Email*
EULA