Penggalan Penghancur Tapak Salju
| | |
|---|---|
| Profesi | Langit |
| Tipe Skill | Aktif |
| Tipe Senjata | Pedang Ganda |
| Min. Level Karakter | 50 |
| Maks. Level Skill | 71 |
| Membutuhkan Skill | Pelatihan Tenaga Tangan Level 40 Penggalan Tapak Salju Level 20 |
| Penggalan tapak salju yang diperkuat, menambah 200 poin kerusakan air dan 580 poin kerusakan fisik. Mengurangi 100 poin daya serang fisik dan sihir musuh | |
- Tipe kerusakan fisik dan kerusakan berelemen air
- Setelah menggunakan skill, karakter akan langsung pindah ke depan target
- Menimbulkan status Penggalan Penghancur Tapak Salju, yang akan mengurangi serangan fisik dan serangan sihir musuh
- Jarak serang 32
- Pelepasan skill 0.75s
- Menggunakan 100 poin amarah
- Poin amarah bisa dikumpulkan melalui skill Amarah Tiada Batas
[edit] Keterangan
| Skill Level | Kerusakan Fisik | Kerusakan Elemen Air | Serangan Fisik dan Sihir | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +580 | +200 | -100 | 8s | 100 | 18s | 2 | 1 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 40 Penggalan Tapak Salju Level 20 |
| 2 | +600 | +200 | -102 | 8s | 105 | 18s | 10 | 2 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 41 |
| 3 | +620 | +200 | -104 | 8s | 110 | 18s | 30 | 6 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 42 |
| 4 | +640 | +200 | -106 | 8s | 115 | 18s | 70 | 14 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 43 |
| 5 | +660 | +200 | -108 | 8s | 120 | 18s | 100 | 20 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 44 |
| 6 | +680 | +200 | -110 | 8s | 125 | 18s | 150 | 30 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 45 |
| 7 | +700 | +200 | -112 | 8s | 130 | 18s | 220 | 44 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 46 |
| 8 | +720 | +200 | -114 | 8s | 135 | 18s | 300 | 60 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 47 |
| 9 | +740 | +200 | -116 | 8s | 140 | 18s | 400 | 80 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 48 |
| 10 | +760 | +200 | -118 | 8s | 145 | 18s | 550 | 110 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 49 |
| Skill Level | Kerusakan Fisik | Kerusakan Elemen Air | Serangan Fisik dan Sihir | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 11 | +780 | +200 | -120 | 8s | 150 | 18s | 1000 | 200 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 50 |
| 12 | +800 | +200 | -122 | 8s | 155 | 18s | 1500 | 300 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 51 |
| 13 | +820 | +200 | -124 | 8s | 160 | 18s | 2000 | 400 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 52 |
| 14 | +840 | +200 | -126 | 8s | 165 | 18s | 2500 | 500 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 53 |
| 15 | +860 | +200 | -128 | 8s | 170 | 18s | 3000 | 600 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 54 |
| 16 | +880 | +200 | -130 | 8s | 175 | 18s | 3500 | 700 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 55 |
| 17 | +900 | +200 | -132 | 8s | 180 | 18s | 4000 | 800 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 56 |
| 18 | +920 | +200 | -134 | 8s | 185 | 18s | 4500 | 900 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 57 |
| 19 | +940 | +200 | -136 | 8s | 190 | 18s | 5000 | 1000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 58 |
| 20 | +960 | +200 | -138 | 8s | 195 | 18s | 5500 | 1100 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 59 |
| Skill Level | Kerusakan Fisik | Kerusakan Elemen Air | Serangan Fisik dan Sihir | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 21 | +980 | +200 | -140 | 8s | 200 | 18s | 10000 | 2000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 60 |
| 22 | +1000 | +200 | -142 | 8s | 205 | 18s | 15000 | 3000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 61 |
| 23 | +1020 | +200 | -144 | 8s | 210 | 18s | 20000 | 4000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 62 |
| 24 | +1040 | +200 | -146 | 8s | 215 | 18s | 25000 | 5000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 63 |
| 25 | +1060 | +200 | -148 | 8s | 220 | 18s | 30000 | 6000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 64 |
| 26 | +1080 | +200 | -150 | 8s | 225 | 18s | 35000 | 7000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 65 |
| 27 | +1100 | +200 | -152 | 8s | 230 | 18s | 40000 | 8000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 66 |
| 28 | +1120 | +200 | -154 | 8s | 235 | 18s | 45000 | 9000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 67 |
| 29 | +1140 | +200 | -156 | 8s | 240 | 18s | 50000 | 10000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 68 |
| 30 | +1160 | +200 | -158 | 8s | 245 | 18s | 55000 | 11000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 69 |
| Skill Level | Kerusakan Fisik | Kerusakan Elemen Air | Serangan Fisik dan Sihir | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 31 | +1180 | +200 | -160 | 8s | 250 | 18s | 70000 | 14000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 70 |
| 32 | +1200 | +200 | -162 | 8s | 255 | 18s | 80000 | 16000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 71 |
| 33 | +1220 | +200 | -164 | 8s | 260 | 18s | 90000 | 18000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 72 |
| 34 | +1240 | +200 | -166 | 8s | 265 | 18s | 100000 | 20000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 73 |
| 35 | +1260 | +200 | -168 | 8s | 270 | 18s | 110000 | 22000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 74 |
| 36 | +1280 | +200 | -170 | 8s | 275 | 18s | 120000 | 24000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 75 |
| 37 | +1300 | +200 | -172 | 8s | 280 | 18s | 130000 | 26000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 76 |
| 38 | +1320 | +200 | -174 | 8s | 285 | 18s | 140000 | 28000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 77 |
| 39 | +1340 | +200 | -176 | 8s | 290 | 18s | 150000 | 30000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 78 |
| 40 | +1360 | +200 | -178 | 8s | 295 | 18s | 160000 | 32000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 79 |
| Skill Level | Kerusakan Fisik | Kerusakan Elemen Air | Serangan Fisik dan Sihir | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 41 | +1380 | +200 | -180 | 8s | 300 | 18s | 180000 | 36000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 80 |
| 42 | +1400 | +200 | -182 | 8s | 305 | 18s | 200000 | 40000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 81 |
| 43 | +1420 | +200 | -184 | 8s | 310 | 18s | 220000 | 44000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 82 |
| 44 | +1440 | +200 | -186 | 8s | 315 | 18s | 240000 | 48000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 83 |
| 45 | +1460 | +200 | -188 | 8s | 320 | 18s | 260000 | 52000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 84 |
| 46 | +1480 | +200 | -190 | 8s | 325 | 18s | 280000 | 56000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 85 |
| 47 | +1500 | +200 | -192 | 8s | 330 | 18s | 300000 | 60000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 86 |
| 48 | +1520 | +200 | -194 | 8s | 335 | 18s | 320000 | 64000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 87 |
| 49 | +1540 | +200 | -196 | 8s | 340 | 18s | 340000 | 68000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 88 |
| 50 | +1560 | +200 | -198 | 8s | 345 | 18s | 360000 | 72000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 89 |
| Skill Level | Kerusakan Fisik | Kerusakan Elemen Air | Serangan Fisik dan Sihir | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 51 | +1580 | +200 | -200 | 8s | 350 | 18s | 400000 | 80000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 90 |
| 52 | +1600 | +200 | -202 | 8s | 355 | 18s | 430000 | 86000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 91 |
| 53 | +1620 | +200 | -204 | 8s | 360 | 18s | 460000 | 92000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 92 |
| 54 | +1640 | +200 | -206 | 8s | 365 | 18s | 490000 | 98000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 93 |
| 55 | +1660 | +200 | -208 | 8s | 370 | 18s | 520000 | 104000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 94 |
| 56 | +1680 | +200 | -210 | 8s | 375 | 18s | 550000 | 110000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 95 |
| 57 | +1700 | +200 | -212 | 8s | 380 | 18s | 580000 | 116000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 96 |
| 58 | +1720 | +200 | -214 | 8s | 385 | 18s | 610000 | 122000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 97 |
| 59 | +1740 | +200 | -216 | 8s | 390 | 18s | 640000 | 128000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 98 |
| 60 | +1760 | +200 | -218 | 8s | 395 | 18s | 670000 | 134000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 99 |
| Skill Level | Kerusakan Fisik | Kerusakan Elemen Air | Serangan Fisik dan Sihir | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 61 | +1780 | +200 | -220 | 8s | 400 | 18s | 710000 | 142000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 100 |
| 62 | +1800 | +200 | -222 | 8s | 405 | 18s | 750000 | 150000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 101 |
| 63 | +1820 | +200 | -224 | 8s | 410 | 18s | 790000 | 158000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 102 |
| 64 | +1840 | +200 | -226 | 8s | 415 | 18s | 830000 | 166000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 103 |
| 65 | +1860 | +200 | -228 | 8s | 420 | 18s | 870000 | 174000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 104 |
| 66 | +1880 | +200 | -230 | 8s | 425 | 18s | 910000 | 182000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 105 |
| 67 | +1900 | +200 | -232 | 8s | 430 | 18s | 950000 | 190000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 106 |
| 68 | +1920 | +200 | -234 | 8s | 435 | 18s | 990000 | 198000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 107 |
| 69 | +1940 | +200 | -236 | 8s | 440 | 18s | 1030000 | 206000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 108 |
| 70 | +1960 | +200 | -238 | 8s | 445 | 18s | 1080000 | 216000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 109 |
| 71 | +1980 | +200 | -240 | 8s | 450 | 18s | 1130000 | 226000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 110 |
| Skill Level | Kerusakan Fisik | Kerusakan Elemen Air | Serangan Fisik dan Sihir | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
[edit] Halaman Lainnya
| Daftar Skill Khusus Pejuang | |
|---|---|
| Angkasa | Kilat Halilintar - Amarah Halilintar - Larian Halilintar - Pecahan Hawa Biduk - Serangan Api Amarah Kosong - Api Penyucian Hawa Biduk - Serangan Sapi Gila - Serangan Pemecah Tengkorak - Serangan Harimau Ganas - Pecahan Api Amarah - Serangan Angin Ganas Api Amarah - Tiran Hawa Biduk |
| Langit | Penggalan Cahaya Penghancur - Penggalan Tembus - Penggalan Pemicu - 7 Luka - Penggalan Tapak Salju - Penggalan Amarah Dewa - Darah Penghancur - Penggalan Penghancur Tapak Salju - Penggalan Cahaya Misterius - Angin Tanpa Bayangan - Gelombang Kuasa |