Serangan Api Amarah Kosong
| | |
|---|---|
| Profesi | Angkasa |
| Tipe Skill | Aktif |
| Tipe Senjata | Pedang Besar |
| Min. Level Karakter | 35 |
| Maks. Level Skill | 61 |
| Membutuhkan Skill | Pelatihan Tenaga Tangan Level 35 Pecahan Hawa Biduk Level 30 |
| Setelah menyerang, dapat menahan hawa murni untuk menyerang musuh, setiap 0.8s menimbulkan 60% + 400 serangan fisik biasa dan 60% + 134 serangan berelemen api. Durasi api bertahan selama 2.5s | |
- Tipe serangan fisik dan serangan berelemen api
- Kerusakan fisik yang ditimbulkan pada area apinya dapat menyebabkan serangan Kritikal atau Fatal pada musuh yang menginjak
- Durasi api bertambah seiring bertambah level skill
- Kerusakan dihasilkan setiap 0.8s pada musuh yang berada pada area api
- Kerusakan berelemen api tidak bertambah seiring bertambah level skill, hanya kerusakan fisiknya yang bertambah
- Pelepasan skill 1.18s
- Jarak serang 13
- Walaupun jarak serangnya 13, tapi area serangan api di tanahnya cukup lebar untuk menyerang musuh di sekitar
[edit] Keterangan
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +60% | +400 | +60% | +134 | 2.5s | 20 | 8s | 2 | 1 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 35 Pecahan Hawa Biduk Level 30 |
| 2 | +60% | +415 | +60% | +134 | 2.515s | 25 | 8s | 10 | 2 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 36 |
| 3 | +60% | +430 | +60% | +134 | 2.53s | 30 | 8s | 30 | 6 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 37 |
| 4 | +60% | +445 | +60% | +134 | 2.545s | 35 | 8s | 70 | 14 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 38 |
| 5 | +60% | +460 | +60% | +134 | 2.56s | 40 | 8s | 100 | 20 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 39 |
| 6 | +60% | +475 | +60% | +134 | 2.575s | 45 | 8s | 150 | 30 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 40 |
| 7 | +60% | +490 | +60% | +134 | 2.59s | 50 | 8s | 220 | 44 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 41 |
| 8 | +60% | +505 | +60% | +134 | 2.605s | 55 | 8s | 300 | 60 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 42 |
| 9 | +60% | +520 | +60% | +134 | 2.62s | 60 | 8s | 400 | 80 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 43 |
| 10 | +60% | +535 | +60% | +134 | 2.635s | 65 | 8s | 550 | 110 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 44 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | ||
| 11 | +60% | +550 | +60% | +134 | 2.65s | 70 | 8s | 1000 | 200 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 45 |
| 12 | +60% | +565 | +60% | +134 | 2.665s | 75 | 8s | 1500 | 300 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 46 |
| 13 | +60% | +580 | +60% | +134 | 2.68s | 80 | 8s | 2000 | 400 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 47 |
| 14 | +60% | +595 | +60% | +134 | 2.695s | 85 | 8s | 2500 | 500 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 48 |
| 15 | +60% | +610 | +60% | +134 | 2.71s | 90 | 8s | 3000 | 600 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 49 |
| 16 | +60% | +625 | +60% | +134 | 2.725s | 95 | 8s | 3500 | 700 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 50 |
| 17 | +60% | +640 | +60% | +134 | 2.74s | 100 | 8s | 4000 | 800 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 51 |
| 18 | +60% | +655 | +60% | +134 | 2.755s | 105 | 8s | 4500 | 900 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 52 |
| 19 | +60% | +670 | +60% | +134 | 2.77s | 110 | 8s | 5000 | 1000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 53 |
| 20 | +60% | +685 | +60% | +134 | 2.785s | 115 | 8s | 5500 | 1100 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 54 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | ||
| 21 | +60% | +700 | +60% | +134 | 2.8s | 120 | 8s | 10000 | 2000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 55 |
| 22 | +60% | +715 | +60% | +134 | 2.815s | 125 | 8s | 15000 | 3000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 56 |
| 23 | +60% | +730 | +60% | +134 | 2.83s | 130 | 8s | 20000 | 4000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 57 |
| 24 | +60% | +745 | +60% | +134 | 2.845s | 135 | 8s | 25000 | 5000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 58 |
| 25 | +60% | +760 | +60% | +134 | 2.86s | 140 | 8s | 30000 | 6000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 59 |
| 26 | +60% | +775 | +60% | +134 | 2.875s | 145 | 8s | 35000 | 7000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 60 |
| 27 | +60% | +790 | +60% | +134 | 2.89s | 150 | 8s | 40000 | 8000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 61 |
| 28 | +60% | +805 | +60% | +134 | 2.905s | 155 | 8s | 45000 | 9000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 62 |
| 29 | +60% | +820 | +60% | +134 | 2.92s | 160 | 8s | 50000 | 10000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 63 |
| 30 | +60% | +835 | +60% | +134 | 2.935s | 165 | 8s | 55000 | 11000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 64 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | ||
| 31 | +60% | +850 | +60% | +134 | 2.95s | 170 | 8s | 70000 | 14000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 65 |
| 32 | +60% | +865 | +60% | +134 | 2.965s | 175 | 8s | 80000 | 16000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 66 |
| 33 | +60% | +880 | +60% | +134 | 2.98s | 180 | 8s | 90000 | 18000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 67 |
| 34 | +60% | +895 | +60% | +134 | 2.995s | 185 | 8s | 100000 | 20000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 68 |
| 35 | +60% | +910 | +60% | +134 | 3.01s | 190 | 8s | 110000 | 22000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 69 |
| 36 | +60% | +925 | +60% | +134 | 3.025s | 195 | 8s | 120000 | 24000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 70 |
| 37 | +60% | +940 | +60% | +134 | 3.04s | 200 | 8s | 130000 | 26000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 71 |
| 38 | +60% | +955 | +60% | +134 | 3.055s | 205 | 8s | 140000 | 28000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 72 |
| 39 | +60% | +970 | +60% | +134 | 3.07s | 210 | 8s | 150000 | 30000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 73 |
| 40 | +60% | +985 | +60% | +134 | 3.085s | 215 | 8s | 160000 | 32000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 74 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | ||
| 41 | +60% | +1000 | +60% | +134 | 3.1s | 220 | 8s | 180000 | 36000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 75 |
| 42 | +60% | +1015 | +60% | +134 | 3.115s | 225 | 8s | 200000 | 40000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 76 |
| 43 | +60% | +1030 | +60% | +134 | 3.13s | 230 | 8s | 220000 | 44000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 77 |
| 44 | +60% | +1045 | +60% | +134 | 3.145s | 235 | 8s | 240000 | 48000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 78 |
| 45 | +60% | +1060 | +60% | +134 | 3.16s | 240 | 8s | 260000 | 52000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 79 |
| 46 | +60% | +1075 | +60% | +134 | 3.175s | 245 | 8s | 280000 | 56000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 80 |
| 47 | +60% | +1090 | +60% | +134 | 3.19s | 250 | 8s | 300000 | 60000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 81 |
| 48 | +60% | +1105 | +60% | +134 | 3.205s | 255 | 8s | 320000 | 64000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 82 |
| 49 | +60% | +1120 | +60% | +134 | 3.22s | 260 | 8s | 340000 | 68000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 83 |
| 50 | +60% | +1135 | +60% | +134 | 3.235s | 265 | 8s | 360000 | 72000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 84 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | ||
| 51 | +60% | +1150 | +60% | +134 | 3.25s | 270 | 8s | 400000 | 80000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 85 |
| 52 | +60% | +1165 | +60% | +134 | 3.265s | 275 | 8s | 430000 | 86000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 86 |
| 53 | +60% | +1180 | +60% | +134 | 3.28s | 280 | 8s | 460000 | 92000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 87 |
| 54 | +60% | +1195 | +60% | +134 | 3.295s | 285 | 8s | 490000 | 98000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 88 |
| 55 | +60% | +1210 | +60% | +134 | 3.31s | 290 | 8s | 520000 | 104000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 89 |
| 56 | +60% | +1225 | +60% | +134 | 3.325s | 295 | 8s | 550000 | 110000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 90 |
| 57 | +60% | +1240 | +60% | +134 | 3.34s | 300 | 8s | 580000 | 116000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 91 |
| 58 | +60% | +1255 | +60% | +134 | 3.355s | 305 | 8s | 610000 | 122000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 92 |
| 59 | +60% | +1270 | +60% | +134 | 3.37s | 310 | 8s | 640000 | 128000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 93 |
| 60 | +60% | +1285 | +60% | +134 | 3.385s | 315 | 8s | 670000 | 134000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 94 |
| 61 | +60% | +1300 | +60% | +134 | 3.4s | 320 | 8s | 710000 | 142000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 95 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Serangan Elemen Api | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | ||
[edit] Halaman Lainnya
| Daftar Skill Khusus Pejuang | |
|---|---|
| Angkasa | Kilat Halilintar - Amarah Halilintar - Larian Halilintar - Pecahan Hawa Biduk - Serangan Api Amarah Kosong - Api Penyucian Hawa Biduk - Serangan Sapi Gila - Serangan Pemecah Tengkorak - Serangan Harimau Ganas - Pecahan Api Amarah - Serangan Angin Ganas Api Amarah - Tiran Hawa Biduk |
| Langit | Penggalan Cahaya Penghancur - Penggalan Tembus - Penggalan Pemicu - 7 Luka - Penggalan Tapak Salju - Penggalan Amarah Dewa - Darah Penghancur - Penggalan Penghancur Tapak Salju - Penggalan Cahaya Misterius - Angin Tanpa Bayangan - Gelombang Kuasa |