Serangan Harimau Ganas
| | |
|---|---|
| Profesi | Angkasa |
| Tipe Skill | Aktif |
| Tipe Senjata | Pedang Besar |
| Min. Level Karakter | 25 |
| Maks. Level Skill | 71 |
| Membutuhkan Skill | Pelatihan Tenaga Tangan Level 25 Serangan Sapi Gila Level 1 Serangan Pemecah Tengkorak Level 1 |
| Melompat ke depan target, menambah 500 poin kerusakan serangan biasa dan membuat target pusing selama 1.3s | |
- Tipe serangan fisik
- Bisa digunakan dari jarak jauh (lihat jarak serang)
- Mengakibatkan status Serangan Pemecah Tengkorak pada target, menyebabkan target pingsan (tidak bisa bergerak, menyerang, menggunakan skill, menggunakan barang) selama durasi 1.3s ~ 1.5s (tergantung level skill)
- Jarak serang 36
- Pelepasan skill 0.8s
[edit] Keterangan
| Skill Level | Serangan Fisik | Durasi Pingsan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +500 | 1.3s | 100 | 12s | 2 | 1 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 25 Serangan Sapi Gila Level 1 Serangan Pemecah Tengkorak Level 1 |
| 2 | +516 | 1.3s | 103 | 12s | 10 | 2 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 26 |
| 3 | +532 | 1.3s | 106 | 12s | 30 | 6 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 27 |
| 4 | +548 | 1.3s | 109 | 12s | 70 | 14 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 28 |
| 5 | +564 | 1.3s | 112 | 12s | 100 | 20 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 29 |
| 6 | +580 | 1.3s | 115 | 12s | 150 | 30 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 30 |
| 7 | +596 | 1.3s | 118 | 12s | 220 | 44 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 31 |
| 8 | +612 | 1.3s | 121 | 12s | 300 | 60 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 32 |
| 9 | +628 | 1.3s | 124 | 12s | 400 | 80 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 33 |
| 10 | +644 | 1.3s | 127 | 12s | 550 | 110 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 34 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Durasi Pingsan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 11 | +660 | 1.3s | 130 | 12s | 1000 | 200 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 35 |
| 12 | +676 | 1.3s | 133 | 12s | 1500 | 300 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 36 |
| 13 | +692 | 1.3s | 136 | 12s | 2000 | 400 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 37 |
| 14 | +708 | 1.3s | 139 | 12s | 2500 | 500 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 38 |
| 15 | +724 | 1.3s | 142 | 12s | 3000 | 600 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 39 |
| 16 | +740 | 1.3s | 145 | 12s | 3500 | 700 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 40 |
| 17 | +756 | 1.3s | 148 | 12s | 4000 | 800 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 41 |
| 18 | +772 | 1.3s | 151 | 12s | 4500 | 900 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 42 |
| 19 | +788 | 1.3s | 154 | 12s | 5000 | 1000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 43 |
| 20 | +804 | 1.3s | 157 | 12s | 5500 | 1100 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 44 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Durasi Pingsan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 21 | +820 | 1.3s | 160 | 12s | 10000 | 2000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 45 |
| 22 | +836 | 1.3s | 163 | 12s | 15000 | 3000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 46 |
| 23 | +852 | 1.3s | 166 | 12s | 20000 | 4000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 47 |
| 24 | +868 | 1.3s | 169 | 12s | 25000 | 5000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 48 |
| 25 | +884 | 1.3s | 172 | 12s | 30000 | 6000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 49 |
| 26 | +900 | 1.3s | 175 | 12s | 35000 | 7000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 50 |
| 27 | +916 | 1.3s | 178 | 12s | 40000 | 8000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 51 |
| 28 | +932 | 1.3s | 181 | 12s | 45000 | 9000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 52 |
| 29 | +948 | 1.3s | 184 | 12s | 50000 | 10000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 53 |
| 30 | +964 | 1.3s | 187 | 12s | 55000 | 11000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 54 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Durasi Pingsan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 31 | +980 | 1.3s | 190 | 12s | 70000 | 14000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 55 |
| 32 | +996 | 1.3s | 193 | 12s | 80000 | 16000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 56 |
| 33 | +1012 | 1.3s | 196 | 12s | 90000 | 18000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 57 |
| 34 | +1028 | 1.3s | 199 | 12s | 100000 | 20000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 58 |
| 35 | +1044 | 1.3s | 202 | 12s | 110000 | 22000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 59 |
| 36 | +1060 | 1.4s | 205 | 12s | 120000 | 24000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 60 |
| 37 | +1076 | 1.4s | 208 | 12s | 130000 | 26000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 61 |
| 38 | +1092 | 1.4s | 211 | 12s | 140000 | 28000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 62 |
| 39 | +1108 | 1.4s | 214 | 12s | 150000 | 30000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 63 |
| 40 | +1124 | 1.4s | 217 | 12s | 160000 | 32000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 64 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Durasi Pingsan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 41 | +1140 | 1.4s | 220 | 12s | 180000 | 36000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 65 |
| 42 | +1156 | 1.4s | 223 | 12s | 200000 | 40000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 66 |
| 43 | +1172 | 1.4s | 226 | 12s | 220000 | 44000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 67 |
| 44 | +1188 | 1.4s | 229 | 12s | 240000 | 48000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 68 |
| 45 | +1204 | 1.4s | 232 | 12s | 260000 | 52000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 69 |
| 46 | +1220 | 1.4s | 235 | 12s | 280000 | 56000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 70 |
| 47 | +1236 | 1.4s | 238 | 12s | 300000 | 60000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 71 |
| 48 | +1252 | 1.4s | 241 | 12s | 320000 | 64000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 72 |
| 49 | +1268 | 1.4s | 244 | 12s | 340000 | 68000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 73 |
| 50 | +1284 | 1.4s | 247 | 12s | 360000 | 72000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 74 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Durasi Pingsan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 51 | +1300 | 1.4s | 250 | 12s | 400000 | 80000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 75 |
| 52 | +1316 | 1.4s | 253 | 12s | 430000 | 86000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 76 |
| 53 | +1332 | 1.4s | 256 | 12s | 460000 | 92000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 77 |
| 54 | +1348 | 1.4s | 259 | 12s | 490000 | 98000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 78 |
| 55 | +1364 | 1.4s | 262 | 12s | 520000 | 104000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 79 |
| 56 | +1380 | 1.4s | 265 | 12s | 550000 | 110000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 80 |
| 57 | +1396 | 1.4s | 268 | 12s | 580000 | 116000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 81 |
| 58 | +1412 | 1.4s | 271 | 12s | 610000 | 122000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 82 |
| 59 | +1428 | 1.4s | 274 | 12s | 640000 | 128000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 83 |
| 60 | +1444 | 1.4s | 277 | 12s | 670000 | 134000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 84 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Durasi Pingsan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 61 | +1460 | 1.4s | 280 | 12s | 710000 | 142000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 85 |
| 62 | +1476 | 1.4s | 283 | 12s | 750000 | 150000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 86 |
| 63 | +1492 | 1.4s | 286 | 12s | 790000 | 158000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 87 |
| 64 | +1508 | 1.4s | 289 | 12s | 830000 | 166000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 88 |
| 65 | +1524 | 1.4s | 292 | 12s | 870000 | 174000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 89 |
| 66 | +1540 | 1.4s | 295 | 12s | 910000 | 182000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 90 |
| 67 | +1556 | 1.4s | 298 | 12s | 950000 | 190000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 91 |
| 68 | +1572 | 1.4s | 301 | 12s | 990000 | 198000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 92 |
| 69 | +1588 | 1.4s | 304 | 12s | 1030000 | 206000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 93 |
| 70 | +1604 | 1.4s | 307 | 12s | 1080000 | 216000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 94 |
| 71 | +1620 | 1.5s | 310 | 12s | 1130000 | 226000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 95 |
| Skill Level | Serangan Fisik | Durasi Pingsan | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
[edit] Halaman Lainnya
| Daftar Skill Khusus Pejuang | |
|---|---|
| Angkasa | Kilat Halilintar - Amarah Halilintar - Larian Halilintar - Pecahan Hawa Biduk - Serangan Api Amarah Kosong - Api Penyucian Hawa Biduk - Serangan Sapi Gila - Serangan Pemecah Tengkorak - Serangan Harimau Ganas - Pecahan Api Amarah - Serangan Angin Ganas Api Amarah - Tiran Hawa Biduk |
| Langit | Penggalan Cahaya Penghancur - Penggalan Tembus - Penggalan Pemicu - 7 Luka - Penggalan Tapak Salju - Penggalan Amarah Dewa - Darah Penghancur - Penggalan Penghancur Tapak Salju - Penggalan Cahaya Misterius - Angin Tanpa Bayangan - Gelombang Kuasa |