Pembunuhan Elang Falcon

From Musuh Abadi
Revision as of 15:58, 7 December 2011 by Ldlv (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Ikon Asap Sesat.jpg   Pembunuhan Elang Falcon
Profesi Pengembara, Roda Besi
Tipe Keahlian Toggle
Min. Level Karakter 2
Maks. Level Keahlian 41
Membutuhkan Keahlian Pelatihan Skill Level 1
Gunakan tabuhan drum pada tangan, menembakkan cahaya melengkung jarak jauh pada musuh, semakin jauh jaraknya kekuatannya semakin besar.
  • Toggle skill
  • Tipe serangan fisik
  • Semakin jauh jarak dari musuh, kerusakan yang dihasilkan semakin besar, dan semakin dekat dengan musuh, kerusakan yang dihasilkan akan semakin kecil
  • Kerusakan yang dihasilkan bisa kurang dari serangan biasa bila terlalu dekat dengan musuh
  • Jarak serang maksimal 40
  • Pelepasan skill 0.83s

Keterangan

Skill Level Kekuatan Serangan MP Delay Min. Level Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Keahlian
1 +19% +72 20 1.8s 2 2 1 Pelatihan Skill Level 1
2 +19% +73 22 1.8s 2 10 2 Pelatihan Skill Level 2
3 +19% +75 24 1.8s 2 30 6 Pelatihan Skill Level 3
4 +19% +76 26 1.8s 2 70 14 Pelatihan Skill Level 4
5 +20% +78 28 1.8s 2 100 20 Pelatihan Skill Level 5
6 +20% +79 30 1.8s 2 150 30 Pelatihan Skill Level 6
7 +20% +81 32 1.8s 2 220 44 Pelatihan Skill Level 7
8 +21% +82 34 1.8s 2 300 60 Pelatihan Skill Level 8
9 +21% +84 36 1.8s 2 400 80 Pelatihan Skill Level 9
10 +21% +85 38 1.8s 2 550 110 Pelatihan Skill Level 10
11 +22% +87 40 1.8s 2 1000 200 Pelatihan Skill Level 11
12 +22% +88 42 1.8s 2 1500 300 Pelatihan Skill Level 12
13 +22% +90 44 1.8s 2 2000 400 Pelatihan Skill Level 13
14 +22% +91 46 1.8s 2 2500 500 Pelatihan Skill Level 14
15 +23% +93 48 1.8s 2 3000 600 Pelatihan Skill Level 15
16 +23% +94 50 1.8s 2 3500 700 Pelatihan Skill Level 16
17 +23% +96 52 1.8s 2 4000 800 Pelatihan Skill Level 17
18 +24% +97 54 1.8s 2 4500 900 Pelatihan Skill Level 18
19 +24% +99 56 1.8s 2 5000 1000 Pelatihan Skill Level 19
20 +24% +100 58 1.8s 2 5500 1100 Pelatihan Skill Level 20
Skill Level Kekuatan Serangan MP Delay Min. Level Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Keahlian
21 +25% +102 60 1.8s 2 10000 2000 Pelatihan Skill Level 21
22 +25% +103 62 1.8s 2 15000 3000 Pelatihan Skill Level 22
23 +25% +105 64 1.8s 2 20000 4000 Pelatihan Skill Level 23
24 +25% +106 66 1.8s 2 25000 5000 Pelatihan Skill Level 24
25 +26% +108 68 1.8s 2 30000 6000 Pelatihan Skill Level 25
26 +26% +109 70 1.8s 2 35000 7000 Pelatihan Skill Level 26
27 +26% +111 72 1.8s 2 40000 8000 Pelatihan Skill Level 27
28 +27% +112 74 1.8s 2 45000 9000 Pelatihan Skill Level 28
29 +27% +114 76 1.8s 2 50000 10000 Pelatihan Skill Level 29
30 +27% +115 78 1.8s 2 55000 11000 Pelatihan Skill Level 30
31 +28% +117 80 1.8s 2 70000 14000 Pelatihan Skill Level 31
32 +28% +118 82 1.8s 2 80000 16000 Pelatihan Skill Level 32
33 +28% +120 84 1.8s 2 90000 18000 Pelatihan Skill Level 33
34 +28% +121 86 1.8s 2 100000 20000 Pelatihan Skill Level 34
35 +29% +123 88 1.8s 2 110000 22000 Pelatihan Skill Level 35
36 +29% +124 90 1.8s 2 120000 24000 Pelatihan Skill Level 36
37 +29% +126 92 1.8s 2 130000 26000 Pelatihan Skill Level 37
38 +30% +127 94 1.8s 2 140000 28000 Pelatihan Skill Level 38
39 +30% +129 96 1.8s 2 150000 30000 Pelatihan Skill Level 39
40 +30% +130 98 1.8s 2 160000 32000 Pelatihan Skill Level 40
41 +31% +132 100 1.8s 2 180000 36000 Pelatihan Skill Level 41
Skill Level Kekuatan Serangan MP Delay Min. Level Poin Ilmu Uang Neraka Membutuhkan Keahlian

Halaman Lainnya

Re-review this revision
Accuracy: Sighted   Depth: Basic   Readability: Acceptable
maingames Login

Belum menjadi member maingames?

Daftar disini sekarang!

Lupa Password

Password akan dikirim ke email kamu

Email
Pertanyaan Rahasia
Jawaban Pertanyaan Rahasia

Belum menjadi member maingames?

Daftar disini sekarang!

maingames Register
Informasi Account
Username*
Password*
Ulangi Password*
Email*
Ulangi Email*
EULA