Penggalan Cahaya Misterius
| | |
|---|---|
| Profesi | Langit |
| Tipe Skill | Aktif |
| Tipe Senjata | Pedang Ganda |
| Min. Level Karakter | 45 |
| Maks. Level Skill | 71 |
| Membutuhkan Skill | Pelatihan Tenaga Tangan Level 40 Penggalan Amarah Dewa Level 20 |
| Membuat musuh pusing selama 2 detik. Jika musuh menerima serangan, maka status akan hilang | |
- Tidak menimbulkan kerusakan
- Menimbulkan status Penggalan Cahaya Silau pada musuh, membuat musuh tidak dapat bergerak, menyerang, menggunakan barang
- Status Penggalan Cahaya Silau akan hilang jika musuh terkena serangan fisik/serangan sihir, tetapi tidak akan hilang jika menerima efek berdarah dari 7 Luka atau Darah Penghancur
- Menggunakan poin amarah 20~25 (level 1 menggunakan 20 poin amarah, level 2~71 menggunakan 25 poin amarah)
- Poin amarah bisa dikumpulkan melalui skill Amarah Tiada Batas
- Jarak serang 25
[edit] Keterangan
| Skill Level | Durasi | Penggunaan Poin Amarah | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2s | 20 | 120 | 18s | 2 | 1 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 40 Penggalan Amarah Dewa Level 20 |
| 2 | 2.048s | 25 | 122 | 18s | 10 | 2 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 41 |
| 3 | 2.096s | 25 | 124 | 18s | 30 | 6 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 42 |
| 4 | 2.144s | 25 | 126 | 18s | 70 | 14 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 43 |
| 5 | 2.192s | 25 | 128 | 18s | 100 | 20 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 44 |
| 6 | 2.24s | 25 | 130 | 18s | 150 | 30 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 45 |
| 7 | 2.289s | 25 | 132 | 18s | 220 | 44 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 46 |
| 8 | 2.337s | 25 | 134 | 18s | 300 | 60 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 47 |
| 9 | 2.385s | 25 | 136 | 18s | 400 | 80 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 48 |
| 10 | 2.433s | 25 | 138 | 18s | 550 | 110 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 49 |
| Skill Level | Durasi | Penggunaan Poin Amarah | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 11 | 2.481s | 25 | 140 | 18s | 1000 | 200 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 50 |
| 12 | 2.529s | 25 | 142 | 18s | 1500 | 300 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 51 |
| 13 | 2.577s | 25 | 144 | 18s | 2000 | 400 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 52 |
| 14 | 2.625s | 25 | 146 | 18s | 2500 | 500 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 53 |
| 15 | 2.673s | 25 | 148 | 18s | 3000 | 600 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 54 |
| 16 | 2.721s | 25 | 150 | 18s | 3500 | 700 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 55 |
| 17 | 2.769s | 25 | 152 | 18s | 4000 | 800 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 56 |
| 18 | 2.817s | 25 | 154 | 18s | 4500 | 900 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 57 |
| 19 | 2.865s | 25 | 156 | 18s | 5000 | 1000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 58 |
| 20 | 2.913s | 25 | 158 | 18s | 5500 | 1100 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 59 |
| Skill Level | Durasi | Penggunaan Poin Amarah | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 21 | 2.961s | 25 | 160 | 18s | 10000 | 2000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 60 |
| 22 | 3.009s | 25 | 162 | 18s | 15000 | 3000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 61 |
| 23 | 3.057s | 25 | 164 | 18s | 20000 | 4000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 62 |
| 24 | 3.105s | 25 | 166 | 18s | 25000 | 5000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 63 |
| 25 | 3.153s | 25 | 168 | 18s | 30000 | 6000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 64 |
| 26 | 3.201s | 25 | 170 | 18s | 35000 | 7000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 65 |
| 27 | 3.249s | 25 | 172 | 18s | 40000 | 8000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 66 |
| 28 | 3.297s | 25 | 174 | 18s | 45000 | 9000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 67 |
| 29 | 3.345s | 25 | 176 | 18s | 50000 | 10000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 68 |
| 30 | 3.393s | 25 | 178 | 18s | 55000 | 11000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 69 |
| Skill Level | Durasi | Penggunaan Poin Amarah | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 31 | 3.441s | 25 | 180 | 18s | 70000 | 14000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 70 |
| 32 | 3.489s | 25 | 182 | 18s | 80000 | 16000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 71 |
| 33 | 3.537s | 25 | 184 | 18s | 90000 | 18000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 72 |
| 34 | 3.585s | 25 | 186 | 18s | 100000 | 20000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 73 |
| 35 | 3.633s | 25 | 188 | 18s | 110000 | 22000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 74 |
| 36 | 3.681s | 25 | 190 | 18s | 120000 | 24000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 75 |
| 37 | 3.729s | 25 | 192 | 18s | 130000 | 26000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 76 |
| 38 | 3.777s | 25 | 194 | 18s | 140000 | 28000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 77 |
| 39 | 3.825s | 25 | 196 | 18s | 150000 | 30000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 78 |
| 40 | 3.873s | 25 | 198 | 18s | 160000 | 32000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 79 |
| Skill Level | Durasi | Penggunaan Poin Amarah | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 41 | 3.921s | 25 | 200 | 18s | 180000 | 36000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 80 |
| 42 | 3.969s | 25 | 202 | 18s | 200000 | 40000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 81 |
| 43 | 4.017s | 25 | 204 | 18s | 220000 | 44000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 82 |
| 44 | 4.065s | 25 | 206 | 18s | 240000 | 48000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 83 |
| 45 | 4.113s | 25 | 208 | 18s | 260000 | 52000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 84 |
| 46 | 4.161s | 25 | 210 | 18s | 280000 | 56000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 85 |
| 47 | 4.209s | 25 | 212 | 18s | 300000 | 60000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 86 |
| 48 | 4.257s | 25 | 214 | 18s | 320000 | 64000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 87 |
| 49 | 4.305s | 25 | 216 | 18s | 340000 | 68000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 88 |
| 50 | 4.353s | 25 | 218 | 18s | 360000 | 72000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 89 |
| Skill Level | Durasi | Penggunaan Poin Amarah | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 51 | 4.401s | 25 | 220 | 18s | 400000 | 80000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 90 |
| 52 | 4.449s | 25 | 222 | 18s | 430000 | 86000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 91 |
| 53 | 4.497s | 25 | 224 | 18s | 460000 | 92000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 92 |
| 54 | 4.545s | 25 | 226 | 18s | 490000 | 98000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 93 |
| 55 | 4.593s | 25 | 228 | 18s | 520000 | 104000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 94 |
| 56 | 4.641s | 25 | 230 | 18s | 550000 | 110000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 95 |
| 57 | 4.689s | 25 | 232 | 18s | 580000 | 116000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 96 |
| 58 | 4.737s | 25 | 234 | 18s | 610000 | 122000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 97 |
| 59 | 4.785s | 25 | 236 | 18s | 640000 | 128000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 98 |
| 60 | 4.833s | 25 | 238 | 18s | 670000 | 134000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 99 |
| Skill Level | Durasi | Penggunaan Poin Amarah | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
| 61 | 4.881s | 25 | 240 | 18s | 710000 | 142000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 100 |
| 62 | 4.929s | 25 | 242 | 18s | 750000 | 150000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 101 |
| 63 | 4.977s | 25 | 244 | 18s | 790000 | 158000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 102 |
| 64 | 5.025s | 25 | 246 | 18s | 830000 | 166000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 103 |
| 65 | 5.073s | 25 | 248 | 18s | 870000 | 174000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 104 |
| 66 | 5.121s | 25 | 250 | 18s | 910000 | 182000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 105 |
| 67 | 5.169s | 25 | 252 | 18s | 950000 | 190000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 106 |
| 68 | 5.217s | 25 | 254 | 18s | 990000 | 198000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 107 |
| 69 | 5.265s | 25 | 256 | 18s | 1030000 | 206000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 108 |
| 70 | 5.313s | 25 | 258 | 18s | 1080000 | 216000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 109 |
| 71 | 5.361s | 25 | 260 | 18s | 1130000 | 226000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 110 |
| Skill Level | Durasi | Penggunaan Poin Amarah | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill |
[edit] Halaman Lainnya
| Daftar Skill Khusus Pejuang | |
|---|---|
| Angkasa | Kilat Halilintar - Amarah Halilintar - Larian Halilintar - Pecahan Hawa Biduk - Serangan Api Amarah Kosong - Api Penyucian Hawa Biduk - Serangan Sapi Gila - Serangan Pemecah Tengkorak - Serangan Harimau Ganas - Pecahan Api Amarah - Serangan Angin Ganas Api Amarah - Tiran Hawa Biduk |
| Langit | Penggalan Cahaya Penghancur - Penggalan Tembus - Penggalan Pemicu - 7 Luka - Penggalan Tapak Salju - Penggalan Amarah Dewa - Darah Penghancur - Penggalan Penghancur Tapak Salju - Penggalan Cahaya Misterius - Angin Tanpa Bayangan - Gelombang Kuasa |