Sihir Dewa Tiada Batas
| | |
|---|---|
| Profesi | 5 Elemen, Misterius |
| Tipe Skill | Aktif |
| Min. Level Karakter | 60 |
| Maks. Level Skill | 96 |
| Membutuhkan Skill | Pelatihan Sihir Dewa Level 10 |
| Menyerang musuh yang berada pada jarak lingkaran 14 poin di sekitar karakter dengan 40% + 900 luka sihir dan menurunkan 50% kecepatan bergerak musuh selama 2s | |
- Tipe kerusakan sihir
- Jarak serang 14 (lingkaran di sekitar karakter)
- Kalkukasi luka: (40% Luka Sihir) + 900
- Mengaktifkan status Sihir Dewa Tiada Batas pada semua musuh yang terkena skill ini, mengakibatkan kecepatan bergerak berkurang 50%
Keterangan
| Skill Level | Luka Sihir | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | +900 | -50% | 2s | 300 | 30s | 2 | 1 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 10 |
| 2 | 40% | +910 | -50% | 2.02s | 303 | 30s | 10 | 2 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 11 |
| 3 | 40% | +920 | -50% | 2.04s | 306 | 30s | 30 | 6 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 12 |
| 4 | 40% | +930 | -50% | 2.06s | 309 | 30s | 70 | 14 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 13 |
| 5 | 40% | +940 | -51% | 2.08s | 312 | 30s | 100 | 20 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 14 |
| 6 | 40% | +950 | -51% | 2.1s | 315 | 30s | 150 | 30 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 15 |
| 7 | 40% | +960 | -51% | 2.12s | 318 | 30s | 220 | 44 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 16 |
| 8 | 40% | +970 | -51% | 2.14s | 321 | 30s | 300 | 60 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 17 |
| 9 | 40% | +980 | -52% | 2.16s | 324 | 30s | 400 | 80 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 18 |
| 10 | 40% | +990 | -52% | 2.18s | 327 | 30s | 550 | 110 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 19 |
| Skill Level | Luka Sihir | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | |
| 11 | 40% | +1000 | -52% | 2.2s | 330 | 30s | 1000 | 200 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 20 |
| 12 | 40% | +1010 | -52% | 2.22s | 333 | 30s | 1500 | 300 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 21 |
| 13 | 40% | +1020 | -53% | 2.24s | 336 | 30s | 2000 | 400 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 22 |
| 14 | 40% | +1030 | -53% | 2.26s | 339 | 30s | 2500 | 500 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 23 |
| 15 | 40% | +1040 | -53% | 2.28s | 342 | 30s | 3000 | 600 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 24 |
| 16 | 40% | +1050 | -53% | 2.3s | 345 | 30s | 3500 | 700 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 25 |
| 17 | 40% | +1060 | -54% | 2.32s | 348 | 30s | 4000 | 800 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 26 |
| 18 | 40% | +1070 | -54% | 2.34s | 351 | 30s | 4500 | 900 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 27 |
| 19 | 40% | +1080 | -54% | 2.36s | 354 | 30s | 5000 | 1000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 28 |
| 20 | 40% | +1090 | -54% | 2.38s | 357 | 30s | 5500 | 1100 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 29 |
| Skill Level | Luka Sihir | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | |
| 21 | 40% | +1100 | -55% | 2.4s | 360 | 30s | 10000 | 2000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 30 |
| 22 | 40% | +1110 | -55% | 2.42s | 363 | 30s | 15000 | 3000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 31 |
| 23 | 40% | +1120 | -55% | 2.44s | 366 | 30s | 20000 | 4000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 32 |
| 24 | 40% | +1130 | -55% | 2.46s | 369 | 30s | 25000 | 5000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 33 |
| 25 | 40% | +1140 | -56% | 2.48s | 372 | 30s | 30000 | 6000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 34 |
| 26 | 40% | +1150 | -56% | 2.5s | 375 | 30s | 35000 | 7000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 35 |
| 27 | 40% | +1160 | -56% | 2.52s | 378 | 30s | 40000 | 8000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 36 |
| 28 | 40% | +1170 | -56% | 2.54s | 381 | 30s | 45000 | 9000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 37 |
| 29 | 40% | +1180 | -57% | 2.56s | 384 | 30s | 50000 | 10000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 38 |
| 30 | 40% | +1190 | -57% | 2.58s | 387 | 30s | 55000 | 11000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 39 |
| Skill Level | Luka Sihir | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | |
| 31 | 40% | +1200 | -57% | 2.6s | 390 | 30s | 70000 | 14000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 40 |
| 32 | 40% | +1210 | -57% | 2.62s | 393 | 30s | 80000 | 16000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 41 |
| 33 | 40% | +1220 | -58% | 2.64s | 396 | 30s | 90000 | 18000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 42 |
| 34 | 40% | +1230 | -58% | 2.66s | 399 | 30s | 100000 | 20000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 43 |
| 35 | 40% | +1240 | -58% | 2.68s | 402 | 30s | 110000 | 22000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 44 |
| 36 | 40% | +1250 | -58% | 2.7s | 405 | 30s | 120000 | 24000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 45 |
| 37 | 40% | +1260 | -59% | 2.72s | 408 | 30s | 130000 | 26000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 46 |
| 38 | 40% | +1270 | -59% | 2.74s | 411 | 30s | 140000 | 28000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 47 |
| 39 | 40% | +1280 | -59% | 2.76s | 414 | 30s | 150000 | 30000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 48 |
| 40 | 40% | +1290 | -59% | 2.78s | 417 | 30s | 160000 | 32000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 49 |
| Skill Level | Luka Sihir | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | |
| 41 | 40% | +1300 | -60% | 2.8s | 420 | 30s | 180000 | 36000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 50 |
| 42 | 40% | +1310 | -60% | 2.82s | 423 | 30s | 200000 | 40000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 51 |
| 43 | 40% | +1320 | -60% | 2.84s | 426 | 30s | 220000 | 44000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 52 |
| 44 | 40% | +1330 | -60% | 2.86s | 429 | 30s | 240000 | 48000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 53 |
| 45 | 40% | +1340 | -61% | 2.88s | 432 | 30s | 260000 | 52000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 54 |
| 46 | 40% | +1350 | -61% | 2.9s | 435 | 30s | 280000 | 56000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 55 |
| 47 | 40% | +1360 | -61% | 2.92s | 438 | 30s | 300000 | 60000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 56 |
| 48 | 40% | +1370 | -61% | 2.94s | 441 | 30s | 320000 | 64000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 57 |
| 49 | 40% | +1380 | -62% | 2.96s | 444 | 30s | 340000 | 68000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 58 |
| 50 | 40% | +1390 | -62% | 2.98s | 447 | 30s | 360000 | 72000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 59 |
| Skill Level | Luka Sihir | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | |
| 51 | 40% | +1400 | -62% | 3s | 450 | 30s | 400000 | 80000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 60 |
| 52 | 40% | +1410 | -62% | 3.02s | 453 | 30s | 430000 | 86000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 61 |
| 53 | 40% | +1420 | -63% | 3.04s | 456 | 30s | 460000 | 92000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 62 |
| 54 | 40% | +1430 | -63% | 3.06s | 459 | 30s | 490000 | 98000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 63 |
| 55 | 40% | +1440 | -63% | 3.08s | 462 | 30s | 520000 | 104000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 64 |
| 56 | 40% | +1450 | -63% | 3.1s | 465 | 30s | 550000 | 110000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 65 |
| 57 | 40% | +1460 | -64% | 3.12s | 468 | 30s | 580000 | 116000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 66 |
| 58 | 40% | +1470 | -64% | 3.14s | 471 | 30s | 610000 | 122000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 67 |
| 59 | 40% | +1480 | -64% | 3.16s | 474 | 30s | 640000 | 128000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 68 |
| 60 | 40% | +1490 | -64% | 3.18s | 477 | 30s | 670000 | 134000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 69 |
| Skill Level | Luka Sihir | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | |
| 61 | 40% | +1500 | -65% | 3.2s | 480 | 30s | 710000 | 142000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 70 |
| 62 | 40% | +1510 | -65% | 3.22s | 483 | 30s | 750000 | 150000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 71 |
| 63 | 40% | +1520 | -65% | 3.24s | 486 | 30s | 790000 | 158000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 72 |
| 64 | 40% | +1530 | -65% | 3.26s | 489 | 30s | 830000 | 166000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 73 |
| 65 | 40% | +1540 | -66% | 3.28s | 492 | 30s | 870000 | 174000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 74 |
| 66 | 40% | +1550 | -66% | 3.3s | 495 | 30s | 910000 | 182000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 75 |
| 67 | 40% | +1560 | -66% | 3.32s | 498 | 30s | 950000 | 190000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 76 |
| 68 | 40% | +1570 | -66% | 3.34s | 501 | 30s | 990000 | 198000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 77 |
| 69 | 40% | +1580 | -67% | 3.36s | 504 | 30s | 1030000 | 206000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 78 |
| 70 | 40% | +1590 | -67% | 3.38s | 507 | 30s | 1080000 | 216000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 79 |
| Skill Level | Luka Sihir | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | |
| 71 | 40% | +1600 | -67% | 3.4s | 510 | 30s | 1130000 | 226000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 80 |
| 72 | 40% | +1610 | -67% | 3.42s | 513 | 30s | 1180000 | 236000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 81 |
| 73 | 40% | +1620 | -68% | 3.44s | 516 | 30s | 1230000 | 246000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 82 |
| 74 | 40% | +1630 | -68% | 3.46s | 519 | 30s | 1280000 | 256000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 83 |
| 75 | 40% | +1640 | -68% | 3.48s | 522 | 30s | 1330000 | 266000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 84 |
| 76 | 40% | +1650 | -68% | 3.5s | 525 | 30s | 1380000 | 276000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 85 |
| 77 | 40% | +1660 | -69% | 3.52s | 528 | 30s | 1430000 | 286000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 86 |
| 78 | 40% | +1670 | -69% | 3.54s | 531 | 30s | 1480000 | 296000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 87 |
| 79 | 40% | +1680 | -69% | 3.56s | 534 | 30s | 1530000 | 306000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 88 |
| 80 | 40% | +1690 | -69% | 3.58s | 537 | 30s | 1580000 | 316000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 89 |
| Skill Level | Luka Sihir | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | |
| 81 | 40% | +1700 | -70% | 3.6s | 540 | 30s | 1640000 | 328000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 90 |
| 82 | 40% | +1710 | -70% | 3.62s | 543 | 30s | 1700000 | 340000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 91 |
| 83 | 40% | +1720 | -70% | 3.64s | 546 | 30s | 1760000 | 352000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 92 |
| 84 | 40% | +1730 | -70% | 3.66s | 549 | 30s | 1820000 | 364000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 93 |
| 85 | 40% | +1740 | -71% | 3.68s | 552 | 30s | 1880000 | 376000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 94 |
| 86 | 40% | +1750 | -71% | 3.7s | 555 | 30s | 1940000 | 388000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 95 |
| 87 | 40% | +1760 | -71% | 3.72s | 558 | 30s | 2000000 | 400000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 96 |
| 88 | 40% | +1770 | -71% | 3.74s | 561 | 30s | 2060000 | 412000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 97 |
| 89 | 40% | +1780 | -72% | 3.76s | 564 | 30s | 2120000 | 424000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 98 |
| 90 | 40% | +1790 | -72% | 3.78s | 567 | 30s | 2180000 | 436000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 99 |
| Skill Level | Luka Sihir | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | |
| 91 | 40% | +1800 | -72% | 3.8s | 570 | 30s | 2250000 | 450000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 100 |
| 92 | 40% | +1810 | -72% | 3.82s | 573 | 30s | 2320000 | 464000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 101 |
| 93 | 40% | +1820 | -73% | 3.84s | 576 | 30s | 2390000 | 478000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 102 |
| 94 | 40% | +1830 | -73% | 3.86s | 579 | 30s | 2460000 | 492000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 103 |
| 95 | 40% | +1840 | -73% | 3.88s | 582 | 30s | 2530000 | 506000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 104 |
| 96 | 40% | +1850 | -73% | 3.9s | 585 | 30s | 2460000 | 492000 | Pelatihan Tenaga Tangan Level 105 |
| Skill Level | Luka Sihir | Kecepatan Bergerak | Durasi | MP | Delay | Poin Ilmu | Uang Neraka | Membutuhkan Skill | |
Halaman Lainnya
| Daftar Ilmu Perang Penyihir | |
|---|---|
| 5 Elemen | Serangan Biasa - Pelatihan Sihir Dewa - Meditasi Kegelapan - Sihir Dewa Pelindung Tubuh - Sihir Dewa Tiada Batas |
| Misterius | |